المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية — الجزء ١، الصفحة ٩٧

[ سكان منطقة عسير موزعين حسب مراكز الإمارات ]

[ سكان منطقة عسير موزعين حسب مراكز الإمارات ]

[ سكان منطقة عسير موزعين حسب مراكز الإمارات ]

مركز الإمارة / عدد السكان ذكور / إناث / الجملة 1 - أبها / 16954 / 13400 / 30354

2 - خميس مشيط / 28958 / 19239 / 48197

3 - الكامل ومشتملاتها / 426 / 462 / 888

4 - الشرحة / 039 / 046 / 085

5 - البوطة ومشتملاتها / 478 / 485 / 963

6 - بني ثور / 078 / 073 / 151

7 - السوق ومشتملاتها / 039 / 057 / 096

8 - الحوطة / 213 / 198 / 411

9 - المضة / 1508 / 1716 / 3224

10 - الأمواه / 049 / 039 / 088

11 - العين / 091 / 147 / 238

12 - تثليث / 252 / 155 / 407

13 - ظهران الجنوب / 1466 / 1385 / 2851

14 - الجوة / 109 / 130 / 239

15 - الفرشة / 034 / 019 / 053

16 - الأحد الزعم والعطوف / 085 / 078 / 163

17 - الاثنين ومشتملاتها / 379 / 403 / 782

18 - سبت تنومة / 585 / 265 / 850