المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية — الجزء ١، الصفحة ٩٠

سابعا - إمارات منطقة ضرية :

سكان منطقة القصيم موزعين حسب الإمارات ومراكزها

سادسا - إمارات منطقة العقلة :

سادسا - إمارات منطقة العقلة :

مركز الإمارة / عدد السكان ذكور / إناث / الجملة 1 - عقلة الصقور / 264 / 203 / 467

2 - البكرة / 97 / 97 / 194

3 - الفوارة / 448 / 442 / 890

4 - ثادج / 228 / 208 / 436

5 - عطاء / 284 / 269 / 553

6 - عطي / 103 / 126 / 229

7 - اللغفيّة / 145 / 135 / 280

8 - مطربة / 64 / 65 / 129

9 - الطرفية الغربية / 63 / 81 / 144

10 - البصيري / 58 / 73 / 131

إجمالي مركز الإمارات / 1754 / 1699 / 3453

سابعا - إمارات منطقة ضرية :

سابعا - إمارات منطقة ضرية :

1 - ضرية / 249 / 199 / 448

2 - المطيوى / 154 / 165 / 319

3 - مسكة / 125 / 126 / 251

4 - الصمعورية / 235 / 282 / 517

إجمالي مركز الإمارات / 763 / 772 / 1535