المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية — الجزء ١، الصفحة ٨٤

سابعا - إمارات منطقة ضرية :

سكان منطقة القصيم موزعين حسب الإمارات

سادسا - إمارات منطقة العقلة :

سادسا - إمارات منطقة العقلة :

الإمارة / عدد السكان ذكور / إناث / الجملة 1 - عقلة الصقور / 6383 / 6167 / 12550

2 - قطن / 646 / 636 / 1282

3 - الفوارة / 5953 / 5758 / 11711

4 - ثادج / 720 / 667 / 1387

5 - عطاء / 495 / 482 / 977

6 - عطي / 196 / 213 / 409

7 - اللغفيّة / 795 / 780 / 1575

8 - مطربة / 307 / 290 / 597

9 - الطرفية الغربية / 1403 / 1555 / 2958

10 - البصيري / 755 / 817 / 1572

إجمالي الإمارات / 17653 / 17365 / 35018

سابعا - إمارات منطقة ضرية :

سابعا - إمارات منطقة ضرية :

1 - ضرية / 5000 / 5172 / 10172

2 - المطيوى / 219 / 235 / 454

3 - مسكة / 938 / 1027 / 1965

4 - الصمعورية / 529 / 561 / 1090

إجمالي الإمارات / 6686 / 6995 / 13681