المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية — الجزء ١، الصفحة ٨٣

خامسا - إمارات المنطقة الشمالية :

سكان منطقة القصيم موزعين حسب الإمارات ( تابع ) رابعا - إمارات المنطقة الشرقية ( الأسياح ) :

الإمارة / عدد السكان ذكور / إناث / الجملة 5 - التنومة / 602 / 659 / 1261

6 - البرود / 411 / 397 / 808

7 - خصيبة / 506 / 474 / 980

8 - حنيظل / 963 / 967 / 1930

9 - أبا الدود / 2597 / 2633 / 5230

إجمالي الإمارات / 8456 / 8200 / 16656

خامسا - إمارات المنطقة الشمالية :

خامسا - إمارات المنطقة الشمالية :

1 - القوارة / 3211 / 3029 / 6240

2 - قصيباء / 603 / 661 / 1264

3 - غاف العيون / 457 / 493 / 950

4 - روض العيون / 470 / 408 / 878

5 - عيون الجواء / 1096 / 1002 / 2098

6 - أثال / 768 / 722 / 1490

7 - بقيعاء الشمالية / 1339 / 1300 / 2639

8 - كحلة / 4316 / 4077 / 8393

إجمالي الإمارات / 12260 / 11692 / 23952