المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية — الجزء ١، الصفحة ٦٨

[ سكان منطقة جيزان موزعين حسب الإمارات ]

( تابع ) سكان منطقة جيزان موزعين حسب الإمارات الإمارة / عدد السكان ذكور / إناث / الجملة 18 - فيفا / 6116 / 6616 / 12732

19 - بني مالك / 7195 / 7538 / 14733

20 - الربوعة / 1211 / 1118 / 2329

21 - العارضة / 14433 / 14860 / 29293

22 - بني قيس / 391 / 413 / 804

23 - الخوبة / 10067 / 10893 / 20960

24 - صامطة / 17788 / 19602 / 37390

25 - الطوال / 5444 / 5345 / 10789

26 - الأحد / 11719 / 12459 / 24178

27 - المضايا / 2579 / 2849 / 5428

28 - الموسم / 2678 / 1765 / 4443

29 - فرسان / 1630 / 1720 / 3350

جملة المنطقة الإدارية / 202645 / 205689 / 408334