المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية — الجزء ١، الصفحة ٦٠

[ سكان المنطقة الشرقية موزعين حسب الإمارات ]

( تابع ) سكان المنطقة الشرقية موزعين حسب الإمارت الإمارة / ذكور / إناث / الجملة 17 - رحيمة / 13985 / 7188 / 21173

18 - الجبيل / 4723 / 4001 / 8724

19 - النعيرية / 4524 / 3605 / 8129

20 - نطاع / 4532 / 4228 / 8760

21 - قرية / 5530 / 5409 / 10939

22 - معقلة / 887 / 834 / 1721

23 - السفانية / 4158 / 2856 / 7014

24 - الخفقي / 8150 / 5400 / 13550

25 - الرقعي / 1898 / 1284 / 3182

26 - الحفر / 12487 / 10935 / 23422

27 - القيصومة / 1983 / 1639 / 3622

جملة المنطقة الشرقية / 428513 / 333524 / 762037

يلاحظ : أن عدد سكان العيون وسكان الصّقيري قد أدمج في التعداد الذي سبق إنشاء مركزي إمارة في البلدتين المذكورتين .