المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية — الجزء ١، الصفحة ٥٢

[ سكان منطقة المدينة المنورة موزعين حسب الإمارات ]

[ سكان منطقة المدينة المنورة موزعين حسب الإمارات ]

[ سكان منطقة المدينة المنورة موزعين حسب الإمارات ]

الإمارة / عدد السكان ذكور / إناث / جملة 1 - المدينة المنورة / 105619 / 92436 / 198055

2 - المليليح / 005230 / 5012 / 10242

3 - خيبر / 16643 / 15578 / 32221

4 - العلا / 23450 / 23404 / 46854

5 - أبيار الماشي / 9016 / 9574 / 18590

6 - وادي الفرع / 6326 / 5947 / 12273

7 - الصويدرة / 4442 / 4398 / 8840

8 - الحناكية / 10902 / 10764 / 21666

9 - المهد / 17835 / 17950 / 35785

10 - الحسو / 4320 / 4376 / 8696

11 - الفريش / 5531 / 5750 / 11281

12 - بدر / 21783 / 21398 / 43181

13 - ينبع / 36308 / 32644 / 68952

جملة المنطقة الإدارية / 267405 / 249231 / 516636