المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية — الجزء ١، الصفحة ١٤١

[ سكان منطقة الباحة موزعين حسب مراكز الإمارات ]

[ سكان منطقة الباحة موزعين حسب مراكز الإمارات ]

[ سكان منطقة الباحة موزعين حسب مراكز الإمارات ]

مركز الإمارة / عدد السكان ذكور / إناث / الجملة 1 - الباحة / 1310 / 794 / 2104

2 - بالجرشي / 2653 / 2420 / 5073

3 - المندق / 539 / 484 / 1023

4 - الصغرة / 207 / 211 / 418

5 - الجماجم / 215 / 73 / 288

6 - قرن أبو الحشاش / 16 / 57 / 118

7 - الأطاولة / 488 / 527 / 1015

8 - الجدلان / 243 / 230 / 473

9 - العقيق / 791 / 759 / 1550

10 - المخواه / 451 / 438 / 889

11 - آل عاطف / 64 / 56 / 120

12 - قلوة / 226 / 209 / 435

13 - خميس الشعراء / 24 / 8 / 32

14 - الحجرة / 116 / 133 / 249

15 - قهاوي شاقي / 62 / 13 / 75

16 - القهب / 104 / 127 / 231

إجمالي مراكز الإمارات / 7554 / 6539 / 14093