المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

[ سكان منطقة الباحة موزعين حسب الإمارات ]

[ سكان منطقة الباحة موزعين حسب الإمارات ]

[ سكان منطقة الباحة موزعين حسب الإمارات ]

الإمارة / عدد السكان ذكور / إناث / الجملة 1 - الباحة / 15278 / 16804 / 32082

2 - بالجرشي / 18132 / 20371 / 38503

3 - المندق / 4789 / 5722 / 10511

4 - بني حسن / 4818 / 5773 / 10591

5 - عنازة والجماجم / 521 / 451 / 972

6 - دوس / 3419 / 3838 / 7257

7 - القرا / 6127 / 6909 / 13036

8 - بيدة / 3580 / 3739 / 7319

9 - العقيق / 8201 / 8589 / 16790

10 - المخواه / 5728 / 6844 / 12572

11 - غامد الزناد / 3326 / 3587 / 6913

12 - قلوة / 4800 / 5555 / 10355

13 - الشعراء / 2345 / 2560 / 4905

14 - الحجرة / 4015 / 4472 / 8487

15 - ناوان / 1123 / 1243 / 2366

16 - نيرا / 1424 / 1768 / 3192

إجمالي المنطقة الإدارية / 87626 / 98225 / 185851