المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

[ سكان منطقة القريات موزعين حسب الإمارات ]

[ سكان منطقة القريات موزعين حسب الإمارات ]

[ سكان منطقة القريات موزعين حسب الإمارات ]

اسم الإمارة / عدد السكان ذكور / إناث / الجملة 1 - القريات / 8018 / 6858 / 14876

2 - الحديثة / 500 / 352 / 852

3 - كاف / 420 / 400 / 820

4 - قراقر / 151 / 130 / 281

5 - المابية / 348 / 306 / 654

6 - العيساوية / 1374 / 1440 / 2814

7 - الهوج / 137 / 150 / 287

8 - حدرج / 72 / 45 / 117

9 - مغيراء طبيق / 51 / 15 / 66

10 - حالة عمار / 1917 / 850 / 2767

11 - حقل / 4964 / 4355 / 9319

إجمالي المنطقة الإدارية / 17952 / 14901 / 32853