المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية — الجزء ١، الصفحة ١١٦

[ سكان منطقة تبوك موزعين حسب مراكز الإمارات ]

[ سكان منطقة تبوك موزعين حسب مراكز الإمارات ]

[ سكان منطقة تبوك موزعين حسب مراكز الإمارات ]

مركز الإمارة / عدد السكان ذكور / إناث / الجملة 1 - تبوك / 48951 / 2525 / 74201

2 - العيينة / 66 / 4 / 70

3 - دمج / 22 / 15 / 37

4 - البديعة / 66 / 61 / 127

5 - مركز الطلعة / 20 / 14 / 34

6 - القليبة / 145 / 134 / 279

7 - الأخضر / 61 / 54 / 115

8 - تيماء / 2642 / 2141 / 4783

9 - فجر / 10 / 3 / 13

10 - الجبعاوية / 219 / 211 / 430

11 - شقرا / 94 / 74 / 168

12 - الشرف / 50 / 37 / 87

13 - البدع / 475 / 420 / 895

14 - ضباء / 2282 / 1922 / 4204

15 - الوجه / 2842 / 2326 / 5168

16 - أم لج / 3556 / 3498 / 7054

إجمالي مركز الإمارات / 61501 / 36164 / 97665