المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية — الجزء ١، الصفحة ١١٥

[ سكان منطقة تبوك موزعين حسب الإمارات ]

[ سكان منطقة تبوك موزعين حسب الإمارات ]

[ سكان منطقة تبوك موزعين حسب الإمارات ]

الإمارة / عدد السكان ذكور / إناث / الجملة 1 - تبوك / 49291 / 25401 / 74692

2 - العيينة / 483 / 460 / 943

3 - دمج / 826 / 967 / 1793

4 - البديعة / 3209 / 3690 / 6899

5 - مركز الطلعة / 20 / 14 / 34

6 - القليبة / 1261 / 1218 / 2479

7 - الأخضر / 445 / 411 / 856

8 - تيماء / 7931 / 7844 / 15775

9 - فجر / 256 / 252 / 508

10 - الجبعاوية / 330 / 313 / 643

11 - شقرا / 5359 / 5565 / 10924

12 - الشرف / 2464 / 2586 / 5050

13 - البدع / 1719 / 1744 / 3463

14 - ضباء / 10928 / 10052 / 20980

15 - الوجه / 10459 / 9589 / 20048

16 - أم لج / 14971 / 14481 / 29452

إجمالي المنطقة الإدارية / 109952 / 84587 / 194539