المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

[ سكان منطقة حائل موزعين حسب مراكز الإمارات ]

[ سكان منطقة حائل موزعين حسب مراكز الإمارات ]

[ سكان منطقة حائل موزعين حسب مراكز الإمارات ]

مركز الإمارة / عدد السكان ذكور / إناث / جملة 1 - حائل / 21594 / 18908 / 40502

2 - الحفير / 600 / 822 / 1422

3 - جبة / 836 / 1270 / 2106

4 - تربة / 773 / 725 / 1498

5 - بقعا / 1159 / 1178 / 2337

6 - قبة / 884 / 927 / 1811

7 - الكهفة / 249 / 264 / 513

8 - السبعان / 274 / 183 / 457

9 - العظيم / 512 / 526 / 1038

10 - سميرا / 267 / 284 / 551

11 - الحليفة السفلى / 303 / 613 / 916

12 - السليمى / 307 / 358 / 665

13 - الغزالة / 405 / 403 / 808

14 - الروضة / 505 / 476 / 981

15 - موقق / 1053 / 1137 / 2190

16 - ضرغد / 80 / 138 / 218

17 - طابة / 234 / 220 / 454

18 - الحايط / 657 / 731 / 1388

19 - المستجدة / 352 / 417 / 768

جملة مركز الإمارة / 31044 / 29277 / 31321