دروس معرفة الوقت والقبلة — الصفحة ٥٤٧

الجداول في أطوال البلاد وعروضها وانحرافاتها

البلاد / العرض ش / الطَّول ق / ارتفاع سمت مكَّة المكرّمة / الجهة من الجنوب إلى المغرب /

/ / جه قه نيه / جه قه نيه / جه قه نيه / جه قه نيه /

/ قزوين د 13 / 36 15 0 / 50 0 0 / 72 43 27 / 33 35 46 /

/ قم د 13 / 34 39 0 / 50 55 0 / 73 34 9 / 39 14 57 /

/ قندهار د 13 / 31 37 0 / 65 43 0 / 64 46 43 / 72 30 5 /

/ قوجان ( قديم ) ( 1 )

د 13 / 37 8 0 / 58 25 0 / 67 30 26 / 50 50 89 /

/ كابل د 13 / 34 32 0 / 69 14 0 / 61 3 42 / 70 49 12 /

/ كاشان د 13 / 34 0 0 / 51 27 0 / 73 46 30 / 42 8 14 /

/ كازرون شيراز د 14 / 29 37 0 / 51 43 0 / 76 30 54 / 55 17 37 /

/ كاشغر د 13 / 39 24 26 / 76 6 47 / 55 49 57 / 78 46 37 /

/ كتمندو د 13 ود 14 ( عاصمة نيبال ) / 27 36 0 / 85 24 0 / 48 18 33 / 88 8 6 /

/ كراجي ب / 24 48 32 / 67 0 36 / 64 49 3 / 87 50 19 /

/ كركوك خط د 13 / 35 28 58 / 44 23 30 / 75 22 45 / 17 2 39 /

/ كرمان د 13 / 30 17 0 / 56 59 0 / 72 13 58 / 64 6 22 /

/ كرمانشاه د 13 / 34 19 0 / 46 59 0 / 75 38 45 / 27 51 54 /

/ كلات عاصمة بلوجستان د 13 / 29 2 0 / 66 35 0 / 64 41 52 / 78 38 22 /

/ كلبايكان ب / 33 18 0 / 50 18 0 / 74 55 57 / 40 35 3 /

/ كلكته د 14 / 22 34 0 / 88 34 0 / 45 0 9 / 81 44 33 /

/ كنتون من بلاد الصّين د 14 / 23 11 0 / 113 14 0 / 22 50 41 / 75 29 9 /

/ كشمير ( سرنياكور ) ب / 34 3 49 / 74 52 16 / 56 43 2 / 76 53 36 /

/ كويت ب / 29 21 50 / 48 0 50 / 79 9 18 / 44 45 10 /

/ كوفة د 13 / 32 4 0 / 44 20 0 / 78 37 14 / 21 43 40 /


( 1 ) قوجان الجديدة على ( 2 / 1 - 7 ) أميال إنجليزيّة شرقي القديمة فيكون طول الجديد نحو 58 31 30 ولا يتفاوت في جهة قبليتهما شيء يعتد به .